Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 07.10.2025 06:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 11,2°C | -0,55 |
rel. Feuchte | 75% | |
Taupunkt | 6,4°C | |
Wind | 1,1km/h | |
Böen | 4,4km/h | |
dom. Windrichtung | NO | |
Solarstrahlung | 230W/m² | |
UV | 0,0UV-I |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 644,4l/m² | 97,8% |
Sonnenstd. | 1124:08 h | 122,2% |
Evapo | 702,6l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -58,2 mm | |
Solarleistung/m² | 615,82kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -10,3°C | 14.01.2025 |
rel. Feuchte | 17% | 05.03.2025 |
Taupunkt | -11,9°C | 14.01.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 37,9°C | 02.07.2025 |
rel. Feuchte | 95% | 05.01.2025 |
Taupunkt | 21,9°C | 14.08.2025 |
Wind | 11,4km/h | 02.04.2025 |
Böen | 43,5km/h | 06.01.2025 |
Solarstrahlung | 1136W/m² | 17.05.2025 |
UV-I | 0,0UV-I | 01.01.2025 |
Regenmenge | 36,4l/m² | 01.06.2025 |
Sonnenstd. | 10,33h | 19.06.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |