Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
Aktuelle Messwerte 2 |
update: 07.10.2025 21:30 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Solarstrahlung | 0W/m² | |
UV-Wert | 0,0UV-I | |
absol. Feuchte | 10,63g/m³ | |
FeuchteTemperatur | 12,5°C | |
gef. Nachttemp. SSI | 11,9°C °C |
Berechnete Werte |
Wolkenuntergrenze | 170m |
Schneefallgrenze | 2180m |
Sichtweite | dunkel ! - 6-10km |
Schneehöhe | 0,0cm |
Stationswettervorhersage - berechnet |
veränderlich |
24h-Werte |
MinTemp | 10,6°C | 22:00 Uhr |
MaxTemp | 14,0°C | 16:10 Uhr |
MinFeuchte | 92% | 22:00 Uhr |
MaxFeuchte | 94% | 03:20 Uhr |
MaxWind | 0,9km/h | 14:30 Uhr |
MaxBöen | 8,0km/h | 22:10 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,8l/m² | |
dom. Windrichtung | N |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |