Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 07.10.2025 19:40 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 13,2°C |
rel. Feuchte | 93% |
Taupunkt | 12,1°C |
gef. Temp. | 13,8°C |
Luftdruck | 1024,8hPa ![]() |
Wind | 0,0km/h -> W-NW |
Böen | 0,0km/h -> W-NW |
dom. Windr. 1h | N |
Helligkeit | 0% -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 8 h, 10 min |
letzter Regen | 11:30 07.10.2025 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 10,6°C | 00:00 Uhr |
MaxTemp | 14,0°C | 16:10 Uhr |
MinFeuchte | 92% | 14:20 Uhr |
MaxFeuchte | 94% | 03:20 Uhr |
MaxWind | 0,9km/h | 14:30 Uhr |
MaxBöen | 4,8km/h | 01:10 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,8l/m² | |
Evapo | 0,3l/m² | |
Regenzeit | 1:37 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | N |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |