Private Wetterstation Siegen-Gosenbach 280 m |
Monatswerte Oktober |
update: 07.10.2025 18:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 8,9°C | -1,06 |
rel. Feuchte | 85% | |
Taupunkt | 6,3°C | |
Wind | 0,9km/h | |
Böen | 4,0km/h | |
dom. Windrichtung | W-SW | |
Solarstrahlung | 154W/m² | |
UV | 0,0UV-I |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 32,0l/m² | 191,6% |
Sonnenstd. | 16:00 h | 113,9% |
Evapo | 6,0l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 0,7°C | 02.10.2025 |
rel. Feuchte | 47% | 01.10.2025 |
Taupunkt | -0,8°C | 02.10.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 16,2°C | 01.10.2025 |
rel. Feuchte | 94% | 01.10.2025 |
Taupunkt | 13,0°C | 04.10.2025 |
Wind | 5,5km/h | 04.10.2025 |
Böen | 20,9km/h | 04.10.2025 |
Solarstrahlung | 766W/m² | 05.10.2025 |
UV-I | 0,0UV-I | 01.10.2025 |
Regenmenge | 19,4l/m² | 04.10.2025 |
Sonnenstd. | 7,17h | 01.10.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |