Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.10.2025 21:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.10.2025 21:40 13,1 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 21:30 13,1 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 21:20 13,1 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 21:10 13,1 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 21:00 13,1 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 20:50 13,1 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 20:40 13,1 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 20:30 13,1 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 20:20 13,1 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 20:10 13,1 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2025 20:00 13,1 °C 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0 W/m² 12,0 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 22:00 22:00 17:20 - 22:40 - - - - 22:00 22:00 22:50
Minimum _ 10,6 °C 92 % 1024,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 9,4 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:10 03:20 13:00 00:00 14:30 - - 22:00 13:30 16:10 16:10 22:10
Maximum _ 14,0 °C 94 % 1026,5 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h
W-SW (0 Bft)
- - 0 min 100 W/m² 12,7 °C 14,0 °C 8,0 km/h
O-NO (2 Bft)
Durchschnitt _ 12,0 °C 93 % 1025,3 hPa #0,8 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N - #0 min. 52 W/m² 10,9 °C 12,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)